Spelschema & resultat
Publicerat spelschema och rapporterade resultat.
Seriespel Höst 2026
Ordinarie speldag ons 18 november
Hemmalaget står för bollar (laget som står först).
Division 1
3 matcher| Tid · Bana | Match |
|---|---|
| 16:30 Aderian Thelin Data CC | Svensson / Ekmark |
| glasmästaren och nätproffset | |
| 16:30 Elgiganten CC2 | Gustafsson / Larsson |
| Strömblad / Boqvist | |
| 18:00 Elgiganten CC2 | Roosberg |
| TEAM Iskander |
Division 2
3 matcher| Tid · Bana | Match |
|---|---|
| 19:30 Aderian Thelin Data CC | M & W |
| Green / Öberg | |
| 19:30 Elgiganten CC2 | Collin / Källervald |
| Ottosson / Stjernqvist | |
| 19:30 Bulkteknik | AA |
| Eriksson / Roos |
Division 3
3 matcher| Tid · Bana | Match |
|---|---|
| 18:00 Aderian Thelin Data CC | Sandberg/Lindell |
| Innersniffen | |
| 18:00 Bulkteknik | Halvarsson / Karlsson |
| Wemmel / Borglin | |
| 19:30 Lidans Trädgårdstjänst | Norismaa / jacobsson |
| Andersson / Svedborg |
Division 4
3 matcher| Tid · Bana | Match |
|---|---|
| 16:30 Bulkteknik | Konjo |
| Hanna / Karlsson | |
| 19:30 Sparbanken | Hansdotter / Alenäs |
| Thorsberg / Edlund | |
| Flyttad till mån 23 nov. 18:30 Sparbanken | ANCA |
| Ek / Dellstrand |
Division 5
3 matcher| Tid · Bana | Match | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyttad till tis 10 nov. 17:30 Sparbanken | The Glass smashers | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Wänerskär / Bjerkesjö | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 16:30 Sparbanken | Åkervall / Fröjd | – | – | – | – |
| Smedberg / Andersson | – | – | – | – | |
| 18:00 Sparbanken | Carola / Torben | – | – | – | – |
| Reservbänken | – | – | – | – |
Damligan Höst 2026
Alla matcher · Spela senast 28 nov. 2026 · Lagen bokar själva.
Hemmalaget står för bollar (laget som står först).
Division 1
10 matcher| Tid · Bana | Match | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| tors 5 nov. Korrigerad 19:00 Bana 7 | 2 x Therese | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Julia & Annelie | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| tis 24 nov. 19:00 Sparbanken | Padeltanterna | – | – | – | – |
| Blanck / Larsson | – | – | – | – | |
| sön 1 nov. 18:00 Elgiganten CC2 | Blanck / Larsson | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Carlén / Edström | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| tors 26 nov. 18:30 Rydéns | Julia & Annelie | – | – | – | – |
| Padeltanterna | – | – | – | – | |
| tis 3 nov. Korrigerad 19:00 Sparbanken | Blanck / Larsson | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Julia & Annelie | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| tors 12 nov. 18:00 Rydéns | Carlén / Edström | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 2 x Therese | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| tis 10 nov. 19:00 Rydéns | Julia & Annelie | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Carlén / Edström | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| tis 17 nov. 18:00 Sparbanken | Padeltanterna | – | – | – | – |
| 2 x Therese | – | – | – | – | |
| tors 5 nov. 17:00 Sparbanken | Carlén / Edström | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Padeltanterna | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| ons 25 nov. 18:00 Sparbanken | 2 x Therese | – | – | – | – |
| Blanck / Larsson | – | – | – | – |
Division 2
10 matcher| Tid · Bana | Match | S1 | S2 | S3 | Set |
|---|---|---|---|---|---|
| fre 6 nov. 16:00 Sparbanken | Em and Out | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Nylén / Wilson | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| tis 24 nov. 17:30 Sparbanken | Stridhfors / Larson | – | – | – | – |
| Öster / Åhlrud | – | – | – | – | |
| Ej bokad | Nylén / Wilson | – | – | – | – |
| Karlsson / Sjöström | – | – | – | – | |
| ons 28 okt. 18:00 Rydéns | Öster / Åhlrud | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Em and Out | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ej bokad | Nylén / Wilson | – | – | – | – |
| Öster / Åhlrud | – | – | – | – | |
| tors 29 okt. 17:30 Rydéns | Karlsson / Sjöström | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Stridhfors / Larson | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Ej bokad | Öster / Åhlrud | – | – | – | – |
| Karlsson / Sjöström | – | – | – | – | |
| mån 26 okt. 16:30 Sparbanken | Em and Out | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Stridhfors / Larson | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| mån 2 nov. 18:00 Sparbanken | Karlsson / Sjöström | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Em and Out | 4 | 6 | 6 | 2 | |
| tors 12 nov. 16:30 Rydéns | Stridhfors / Larson | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Nylén / Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regler & spelinformation
Tre set spelas. Färdigvunna set ger två poäng. Oavslutat sista set ger poäng enligt den valda, frysta regelprofilen.