Aktuella tabeller

Alla rapporterade resultat räknas med, även matcher som spelats i förväg eller flyttats.

Seriespel Höst 2026

21 okt. 2026 – 18 nov. 2026

Division 1

Division 1 – aktuell tabellställning
LagMVOFSetGame+/−P
3/5 3 0 0 8–1 54–19 +35 16
4/5 2 0 2 7–5 53–54 -1 14
2/5 2 0 0 6–0 36–11 +25 12
3/5 2 0 1 5–4 45–40 +5 10
4/5 1 0 3 3–9 39–64 -25 6
4/5 0 0 4 1–11 31–70 -39 2

Division 2

Division 2 – aktuell tabellställning
LagMVOFSetGame+/−P
4/5 4 0 0 11–1 71–40 +31 22
4/5 4 0 0 8–3 62–35 +27 17
4/5 2 0 2 8–4 59–54 +5 16
4 AA
4/5 1 0 3 3–8 48–68 -20 7
4/5 1 0 3 3–9 47–65 -18 6
4/5 0 0 4 1–9 46–71 -25 3

Division 3

Division 3 – aktuell tabellställning
LagMVOFSetGame+/−P
4/5 4 0 0 9–2 69–51 +18 19
4/5 3 0 1 7–5 63–58 +5 14
4/5 2 0 2 6–6 62–65 -3 12
3/5 1 0 2 5–4 44–43 +1 10
3/5 1 0 2 3–6 40–46 -6 6
4/5 0 0 4 2–9 54–69 -15 4

Division 4

Division 4 – aktuell tabellställning
LagMVOFSetGame+/−P
4/5 4 0 0 12–0 72–6 +66 24
3/5 3 0 0 9–0 54–16 +38 18
3 ANCA
4/5 1 0 3 4–8 35–50 -15 8
3/5 1 0 2 3–6 29–42 -13 6
3/5 1 0 2 2–7 27–52 -25 4
3/5 0 0 3 0–9 3–54 -51 0

Division 5

Division 5 – aktuell tabellställning
LagMVOFSetGame+/−P
5/5 5 0 0 12–3 79–57 +22 24
4/5 3 0 1 9–3 65–36 +29 18
5/5 3 0 2 9–6 69–56 +13 18
4/5 1 0 3 5–7 50–53 -3 10
4/5 1 0 3 2–10 47–70 -23 4
4/5 0 0 4 2–10 31–69 -38 4

Damligan Höst 2026

Spela senast 28 nov. 2026 · Lagen bokar själva.

Division 1

Korrigerad
Division 1 – aktuell tabellställning
LagMVOFSetGame+/−P
4/4 2 0 2 6–5 56–48 +8 12
2/4 2 0 0 5–0 36–20 +16 11
1/4 1 0 0 3–0 18–9 +9 6
2/4 1 0 1 3–3 24–26 -2 6
3/4 0 0 3 0–9 24–55 -31 0

Division 2

Korrigerad
Division 2 – aktuell tabellställning
LagMVOFSetGame+/−P
4/4 3 0 1 8–4 55–41 +14 16
3/4 1 0 2 4–5 36–36 0 8
1/4 1 0 0 3–0 18–3 +15 6
2/4 1 0 1 3–3 27–25 +2 6
2/4 0 0 2 0–6 5–36 -31 0
Regler & spelinformation

Tre set spelas. Färdigvunna set ger två poäng. Oavslutat sista set ger poäng enligt den valda, frysta regelprofilen.