Aktuella tabeller
Alla rapporterade resultat räknas med, även matcher som spelats i förväg eller flyttats.
Seriespel Höst 2026
21 okt. 2026 – 18 nov. 2026
Division 3
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 4 | 0 | 0 | 9–2 | 69–51 | +18 | 19 | |
| 4/5 | 3 | 0 | 1 | 7–5 | 63–58 | +5 | 14 | |
| 4/5 | 2 | 0 | 2 | 6–6 | 62–65 | -3 | 12 | |
| 3/5 | 1 | 0 | 2 | 5–4 | 44–43 | +1 | 10 | |
| 3/5 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | 40–46 | -6 | 6 | |
| 4/5 | 0 | 0 | 4 | 2–9 | 54–69 | -15 | 4 |
Regler & spelinformation
Tre set spelas. Färdigvunna set ger två poäng. Oavslutat sista set ger poäng enligt den valda, frysta regelprofilen.