Aktuella tabeller
Alla rapporterade resultat räknas med, även matcher som spelats i förväg eller flyttats.
Seriespel Höst 2026
21 okt. 2026 – 18 nov. 2026
Division 5
| Lag | M | V | O | F | Set | Game | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5 | 5 | 0 | 0 | 12–3 | 79–57 | +22 | 24 | |
| 4/5 | 3 | 0 | 1 | 9–3 | 65–36 | +29 | 18 | |
| 5/5 | 3 | 0 | 2 | 9–6 | 69–56 | +13 | 18 | |
| 4/5 | 1 | 0 | 3 | 5–7 | 50–53 | -3 | 10 | |
| 4/5 | 1 | 0 | 3 | 2–10 | 47–70 | -23 | 4 | |
| 4/5 | 0 | 0 | 4 | 2–10 | 31–69 | -38 | 4 |
Regler & spelinformation
Tre set spelas. Färdigvunna set ger två poäng. Oavslutat sista set ger poäng enligt den valda, frysta regelprofilen.